页面尺寸对照表

以下表格列出了 DomPDF.js 支持的各种页面格式及其对应的像素尺寸(基于 96 DPI)。

A 系列 (A Series)

规格 宽度 (px) 高度 (px)
A0 3179 4494
A1 2245 3179
A2 1587 2245
A3 1123 1587
A4 794 1123
A5 559 794
A6 397 559
A7 280 397
A8 197 280
A9 140 197
A10 98 140

B 系列 (B Series)

规格 宽度 (px) 高度 (px)
B0 3780 5344
B1 2672 3780
B2 1890 2672
B3 1334 1890
B4 945 1334
B5 665 945
B6 472 665
B7 333 472
B8 234 333
B9 166 234
B10 117 166

C 系列 (C Series)

规格 宽度 (px) 高度 (px)
C0 3466 4902
C1 2449 3466
C2 1731 2449
C3 1225 1731
C4 865 1225
C5 612 865
C6 431 612
C7 306 431
C8 215 306
C9 151 215
C10 106 151

其他格式 (Others)

规格 宽度 (px) 高度 (px)
dl 416 832
letter 816 1056
government-letter 768 1008
legal 816 1344
junior-legal 480 768
ledger 1632 1056
tabloid 1056 1632
credit-card 204 324